W związku z zainteresowaniem Państwa firmy naszymi
systemami podajemy ceny licencji w PLN.
Cennik Oprogramowania dla DOS
Stanowisko: DOS, Windows 95, Windows 98, Windows NT.
| System | Cena licencji do pracy na jednym komputerze |
|---|---|
| FK v.7.x Finansowo - księgowy | 5000 |
| MG v.7.x Magazyny - sprzedaż | 5000 |
| Moduł fiskalny | 1000 |
| FK v.7.x - tylko "view & print" | 2000 |
| MG v.7.x - tylko "view & print" | 2000 |
| LP v.7.x Płace + mini kadry | 5000 |
| ST v.7.x Środki trwałe | 5000 |
| KD v.7.x Kadry maxi | 5000 |
Uwaga - wersja niesieciowa:
Uruchomienie programu jest możliwe tylko na komputerze z kluczem HASP umieszczonym w
porcie drukarki. Jeśli używamy kilku programów na jednym komputerze wystarczy kupić
jeden klucz.
Cena klucza HASP (lokalnego): 150 PLN.
Uwaga - wersja sieciowa:
Uruchomienie programu na sieciowej stacji roboczej jest możliwe po umieszczeniu klucza
HASP w porcie drukarki. Jeśli używamy programu na "n" sieciowych stacji
roboczych równocześnie, wystarczy kupić jeden klucz HASP.
Cena klucza HASP (sieciowego): 400 PLN.
Cena kompletu instrukcji do jednej licencji: 60PLN.
Licencje nie są objęte podatkiem VAT. Do cen HASP i instrukcji należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.
Ceny obejmują także gwarancję i możliwość korzystania z hot-line (telefoniczne odpowiedzi na pytania dotyczące działania systemu).
Użytkownikom poprzednich wersji przysługuje wysoki rabat.
Oprogramowanie jest objęte roczną gwarancją.
Zapewniamy też stały serwis pogwarancyjny, łącznie z modemowym połączeniem z centralą serwisową "Soft - Labu" gwarantuje natychmiastową reakcję na wszelkie potrzeby nawet najbardziej odległych użytkowników. Instalacja lub odbiór programów w ciągu 7 dni od daty zamówienia. Płatność w terminie 14 dni.
Przy większych zakupach istnieje możliwość leasingu lub rozłożenia płatności na kilka miesięcznych rat.
SYSTEM |
CENA (PLN) |
INDEKS |
||||
Program Finansowo-Księgowy |
||||||
| Fk Win SQL Workstation - Klient | 5 000 | FKKW v.5.0 |
||||
| Upgrade z FKKW do Fk Win SQL Cal + Serwer | 3 500 | UPFKKW v5.0 |
||||
| Fk Win SQL for SBS v.5.0 - Klient | 3 500 | FKKB v.5.0 |
||||
| Fk Win SQL for SBS v.5.0 - Serwer + 5 klientów | 17 500 | FKS5KB v.5.0 |
||||
| Fk Win SQL for SBS v.5.0 - Rozrachunki - Klient | 1 500 | FKRB v.5.0 |
||||
| Fk Win SQL for SBS v.5.0 - Serwer | 5 000 | FKSB v.5.0 |
||||
| Fk Win SQL Enterprise v.5.0 - Serwer + 5 klientów | 30 000 | FKS5KE v.5.0 |
||||
| Fk Win SQL Enterprise v.5.0 - Klient | 6 000 | FKKE v.5.0 |
||||
| Fk Win SQL Enterprise v.5.0 - Klient view&print | 2 000 | FKVE v.5.0 |
||||
| Fk Win SQL Enterprise v.5.0 - Rozrachunki - Klient | 2 000 | FKRE v.5.0 |
||||
| Fk Win SQL Enterprise v.5.0 - Serwer | 10 000 | FKSE v.5.0 |
||||
Program Magazynowy |
||||||
| Mg Win SQL Workstation - Klient | 5 000 | MGKW v.5.0 |
||||
| Upgrade z MGKW do Mg Win SQL Cal + Serwer | 3 500 | UPMGKW v5.0 |
||||
| Mg Win SQL for SBS v.5.0 - Klient | 3 500 | MGKB v.5.0 |
||||
| Mg Win SQL for SBS v.5.0 - Serwer+ 5 klientów | 17 500 | MGS5KB v.5.0 |
||||
| Mg Win SQL for SBS v.5.0 - Serwer | 5 000 | MGSB v.5.0 |
||||
| Mg Win SQL Enterprise v.5.0 - Serwer + 5 klientów | 30 000 | MGS5KE v.5.0 |
||||
| Mg Win SQL Enterprise v.5.0 - Klient | 6 000 | MGKE v.5.0 |
||||
| Mg Win SQL Enterprise v.5.0 - Klient view&print | 2 000 | MGVE v.5.0 |
||||
| Mg Win SQL Enterprise v.5.0 - Serwer | 10 000 | MGSE v.5.0 |
||||
Program Lista-Płac |
||||||
| Lp Win SQL Workstation - Klient | 5 000 | LPKW v.5.0 |
||||
| Upgrade z LPKW do Lp Win SQL Cal + Serwer | 3 500 | UPLPKW v5.0 |
||||
| Lp + kadry mini Win SQL for SBS v.5.0 - Klient | 3 500 | LPKB v.5.0 |
||||
| Lp Win SQL for SBS v.5.0 - Składniki definiowalne - Klient | 1 500 | LPSDB v.5.0 |
||||
| Lp Win SQL for SBS v.5.0 - Serwer | 5 000 | LPSB v.5.0 |
||||
| Lp Win SQL for SBS v.5.0 - Serwer + 5 klientów | 17 500 | LPS5KB v.5.0 |
||||
| Lp + kadry maxi Win SQL Enterprise v.5.0 - Klient | 6 000 | LPKE v.5.0 |
||||
| Lp Win SQL Enterprise v.5.0 - Składniki definiowalne - Klient | 3 000 | LPSDE v.5.0 |
||||
| Lp Win SQL Enterprise v.5.0 - Serwer + 5 klientów | 30 000 | LPS5KE v.5.0 |
||||
| Lp Win SQL Enterprise v.5.0 - Klient view&print | 2 000 | LPVE v.5.0 |
||||
| Lp Win SQL Enterprise v.5.0 - Serwer | 10 000 | LPSE v.5.0 |
||||
Program Środki Trwałe |
||||||
| St Win SQL Workstation - Klient | 5 000 | STKW v.5.0 |
||||
| Upgrade z STKW do St Win SQL Cal + Serwer | 3 500 | UPSTKW v5.0 |
||||
| St Win SQL for SBS v.5.0 - Klient | 3 500 | STKB v.5.0 |
||||
| St Win SQL for SBS v.5.0 - Serwer + 5 klientów | 17 500 | STS5KB v.5.0 |
||||
| St Win SQL for SBS v.5.0 - Serwer | 5 000 | STSB v.5.0 |
||||
| St Win SQL Enterprise v.5.0 - Klient | 6 000 | STKE v.5.0 |
||||
| St Win SQL Enterprise v.5.0 - Serwer + 5 klientów | 30 000 | STS5KE v.5.0 |
||||
| St Win SQL Enterprise v.5.0 - Klient view&print | 2 000 | STVE v.5.0 |
||||
| St Win SQL Enterprise v.5.0 - Serwer | 10 000 | STSE v.5.0 |
||||
| Program Fakturowanie | ||||||
| Fakturowanie Win SQL v.5.0 - Klient | 1 000 |
FAK v.5.0 |
||||
| Hurtownia danych | ||||||
| HD 5.0 SBS: HD ADM - administrator bazy SQL - KlientHD EXP - moduł eksportu danych - dowolna ilość klientów HD VIEW - moduł raportowania i przeglądania danych - Klient HD VIEW - dodatkowe Klient (do 5) HD VIEW - dodatkowe Klient (powyżej 5) |
10000
2000 1000 |
HDB | ||||
| HD
5.0 Enterprise: HD ADM - administrator bazy SQL - Klient HD EXP - moduł eksportu danych - dowolna ilość klientów HD VIEW - moduł raportowania i przeglądania danych - 5 Klientów HD VIEW - dodatkowe Klient (do 10) HD VIEW - dodatkowe Klient (powyżej 10) |
50000
2000 1000 |
HDE | ||||
Ograniczenie wersji SBS - do 5 użytkowników
Instrukcje: 60 PLN za komplet do licencji.
Licencje nie są objęte podatkiem VAT. Do ceny instrukcji należy dodać 22% podatku VAT
Użytkownikom poprzedniej wersji przysługuje wysoki rabat.
Oprogramowanie jest objęte roczną gwarancją. Zapewniamy też stały serwis pogwarancyjny. Instalacja lub odbiór programów w ciągu 7 dni od daty zamówienia. Płatność w terminie 14 dni. Przy większych zakupach istnieje możliwość leasingu lub rozłożenia płatności na kilka miesięcznych rat.
Wymagania dotyczące systemu operacyjnego i platformy sieciowej
Wersja |
System operacyjny na stanowisku |
System sieciowy |
Baza danych |
SBS LOKALNY |
WIN NT Workstation |
- |
MS SQL Workstation |
SBS WIN |
WIN 95, WIN 98, WIN NT Workstation |
Windows NT |
MS SQL for SBS |
Enterprise WIN |
WIN 95, WIN 98, WIN NT Workstation |
Windows NT |
MS SQL |